| # | 선거구 결과 | 1·2위 표 차이 | 당선인 | 1위 정당 |
|---|
| 1 | 경상남도 창원시진해구 (2024) | 497 표 | 이종욱 | 국민의힘 |
| 2 | 울산광역시 동구 (2024) | 568 표 | 김태선 | 더불어민주당 |
| 3 | 서울특별시 마포구갑 (2024) | 599 표 | 조정훈 | 국민의힘 |
| 4 | 부산광역시 사하구갑 (2024) | 693 표 | 이성권 | 국민의힘 |
| 5 | 경기도 용인시병 (2024) | 851 표 | 부승찬 | 더불어민주당 |
| 6 | 경상남도 창원시성산구 (2024) | 982 표 | 허성무 | 더불어민주당 |
| 7 | 인천광역시 동구미추홀구을 (2024) | 1,025 표 | 윤상현 | 국민의힘 |
| 8 | 서울특별시 도봉구갑 (2024) | 1,098 표 | 김재섭 | 국민의힘 |
| 9 | 서울특별시 영등포구을 (2024) | 1,135 표 | 김민석 | 더불어민주당 |
| 10 | 경기도 하남시갑 (2024) | 1,199 표 | 추미애 | 더불어민주당 |
| 11 | 강원특별자치도 원주시갑 (2024) | 1,468 표 | 박정하 | 국민의힘 |
| 12 | 경상북도 경산시 (2024) | 1,665 표 | 조지연 | 국민의힘 |
| 13 | 경상남도 양산시을 (2024) | 2,085 표 | 김태호 | 국민의힘 |
| 14 | 비례대표 세종특별자치시 2024 | 2,165 표 | — | 조국혁신당 |
| 15 | 서울특별시 양천구갑 (2024) | 2,326 표 | 황희 | 더불어민주당 |
| 16 | 경기도 수원시정 (2024) | 2,377 표 | 김준혁 | 더불어민주당 |
| 17 | 경기도 포천시가평군 (2024) | 2,477 표 | 김용태 | 국민의힘 |
| 18 | 충청북도 충주시 (2024) | 2,632 표 | 이종배 | 국민의힘 |
| 19 | 서울특별시 중구성동구을 (2024) | 2,767 표 | 박성준 | 더불어민주당 |
| 20 | 충청남도 공주시부여군청양군 (2024) | 2,780 표 | 박수현 | 더불어민주당 |
| 21 | 경기도 성남시분당구을 (2024) | 3,063 표 | 김은혜 | 국민의힘 |
| 22 | 경기도 이천시 (2024) | 3,121 표 | 송석준 | 국민의힘 |
| 23 | 충청남도 당진시 (2024) | 3,174 표 | 어기구 | 더불어민주당 |
| 24 | 경기도 화성시을 (2024) | 3,278 표 | 이준석 | 개혁신당 |
| 25 | 서울특별시 송파구병 (2024) | 3,286 표 | 남인순 | 더불어민주당 |
| 26 | 서울특별시 강동구갑 (2024) | 3,302 표 | 진선미 | 더불어민주당 |
| 27 | 인천광역시 연수구을 (2024) | 3,313 표 | 정일영 | 더불어민주당 |
| 28 | 경기도 안성시 (2024) | 3,468 표 | 윤종군 | 더불어민주당 |
| 29 | 충청남도 보령시서천군 (2024) | 3,703 표 | 장동혁 | 국민의힘 |
| 30 | 서울특별시 광진구을 (2024) | 4,015 표 | 고민정 | 더불어민주당 |
| 31 | 충청남도 서산시태안군 (2024) | 4,265 표 | 성일종 | 국민의힘 |
| 32 | 충청남도 천안시갑 (2024) | 4,384 표 | 문진석 | 더불어민주당 |
| 33 | 부산광역시 북구을 (2024) | 4,387 표 | 박성훈 | 국민의힘 |
| 34 | 부산광역시 기장군 (2024) | 4,396 표 | 정동만 | 국민의힘 |
| 35 | 충청남도 논산시계룡시금산군 (2024) | 4,440 표 | 황명선 | 더불어민주당 |
| 36 | 부산광역시 북구갑 (2024) | 4,698 표 | 전재수 | 더불어민주당 |
| 37 | 충청북도 청주시서원구 (2024) | 5,147 표 | 이광희 | 더불어민주당 |
| 38 | 서울특별시 광진구갑 (2024) | 5,224 표 | 이정헌 | 더불어민주당 |
| 39 | 대전광역시 중구 (2024) | 5,337 표 | 박용갑 | 더불어민주당 |
| 40 | 서울특별시 도봉구을 (2024) | 5,415 표 | 오기형 | 더불어민주당 |
| 41 | 충청북도 청주시상당구 (2024) | 5,697 표 | 이강일 | 더불어민주당 |
| 42 | 경상남도 거제시 (2024) | 5,837 표 | 서일준 | 국민의힘 |
| 43 | 경기도 동두천시양주시연천군을 (2024) | 5,853 표 | 김성원 | 국민의힘 |
| 44 | 부산광역시 부산진구갑 (2024) | 5,933 표 | 정성국 | 국민의힘 |
| 45 | 서울특별시 종로구 (2024) | 5,961 표 | 곽상언 | 더불어민주당 |
| 46 | 서울특별시 용산구 (2024) | 6,110 표 | 권영세 | 국민의힘 |
| 47 | 충청북도 보은군옥천군영동군괴산군 (2024) | 6,122 표 | 박덕흠 | 국민의힘 |
| 48 | 부산광역시 사상구 (2024) | 6,316 표 | 김대식 | 국민의힘 |
| 49 | 서울특별시 서대문구갑 (2024) | 6,424 표 | 김동아 | 더불어민주당 |
| 50 | 서울특별시 중구성동구갑 (2024) | 6,478 표 | 전현희 | 더불어민주당 |
값이 기록된 항목 중 상위 50개입니다. 데이터가 없는 항목은 순위에 포함되지 않습니다.