| # | 국회의원 | 선수 | 출생 연도 | 직업 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 김영삼 | 9 | 1927 | 정치인 |
| 2 | 박준규 | 9 | 1925 | 정치인 |
| 3 | 김재광 | 8 | 1922 | 정치인 |
| 4 | 김종필 | 8 | 1926 | 언론인 |
| 5 | 서청원 | 8 | 1943 | 언론인 |
| 6 | 이만섭 | 8 | 1932 | 정치인 |
| 7 | 정일형 | 8 | 1904 | 정치인 |
| 8 | 김재순 (정치인) | 7 | 1923 | 언론인 |
| 9 | 김진만 (1918년) | 7 | 1918 | 정치인 |
| 10 | 신상우 (정치인) | 7 | 1937 | 정치인 |
| 11 | 오세응 | 7 | 1933 | 정치인 |
| 12 | 유진산 | 7 | 1905 | 정치인 |
| 13 | 이기택 | 7 | 1937 | 정치인 |
| 14 | 이병희 | 7 | 1926 | 정치인 |
| 15 | 이재형 | 7 | 1914 | 정치인 |
| 16 | 이철승 | 7 | 1922 | 언론인 |
| 17 | 이해찬 | 7 | 1952 | 정치인 |
| 18 | 정몽준 | 7 | 1951 | 양궁 선수 |
| 19 | 정해영 | 7 | 1915 | 정치인 |
| 20 | 조순형 | 7 | 1935 | 정치인 |
| 21 | 황낙주 | 7 | 1928 | 정치인 |
| 22 | 강창희 (1946년) | 6 | 1946 | 정치인 |
| 23 | 구태회 | 6 | 1923 | 기업가 |
| 24 | 김대중 | 6 | 1924 | 언론인 |
| 25 | 김도연 | 6 | 1894 | 정치인 |
| 26 | 김무성 | 6 | 1951 | 사업가 |
| 27 | 김상현 | 6 | 1935 | 정치인 |
| 28 | 김수한 | 6 | 1928 | 정치인 |
| 29 | 김영구 (1940년) | 6 | 1940 | 정치인 |
| 30 | 김영배 | 6 | 1932 | 정치인 |
| 31 | 김원기 | 6 | 1937 | 정치인 |
| 32 | 김은하 | 6 | 1923 | 정치인 |
| 33 | 김정수 | 6 | 1937 | 정치인 |
| 34 | 김종철 | 6 | 1920 | 정치인 |
| 35 | 문희상 | 6 | 1945 | 정치인 |
| 36 | 박관용 | 6 | 1938 | 정치인 |
| 37 | 박병석 | 6 | 1952 | 정치인 |
| 38 | 박한상 (1922년) | 6 | 1922 | 정치인 |
| 39 | 박희태 | 6 | 1938 | 변호사 |
| 40 | 서범석 | 6 | 1902 | 정치인 |
| 41 | 양정규 | 6 | 1933 | 정치인 |
| 42 | 윤길중 | 6 | 1916 | 정치인 |
| 43 | 윤제술 | 6 | 1904 | 정치인 |
| 44 | 이상득 | 6 | 1935 | 정치인 |
| 45 | 이석현 | 6 | 1951 | 정치인 |
| 46 | 이인제 | 6 | 1948 | 정치인 |
| 47 | 이종근 (1923년) | 6 | 1923 | 정치인 |
| 48 | 이중재 | 6 | 1925 | 정치인 |
| 49 | 이충환 | 6 | 1917 | 정치인 |
| 50 | 이한동 | 6 | 1934 | 정치인 |
| 51 | 정석모 | 6 | 1929 | 정치인 |
| 52 | 정성태 | 6 | 1915 | 정치인 |
| 53 | 정세균 | 6 | 1950 | 정치인 |
| 54 | 조경태 | 6 | 1968 | 정치인 |
| 55 | 조윤형 | 6 | 1932 | 정치인 |
| 56 | 조정식 | 6 | 1963 | 정치인 |
| 57 | 주호영 | 6 | 1960 | 변호사 |
| 58 | 채문식 | 6 | 1925 | 정치인 |
| 59 | 천정배 | 6 | 1954 | 정치인 |
| 60 | 최형우 | 6 | 1935 | 정치인 |
| 61 | 추미애 | 6 | 1958 | 정치인 |
| 62 | 현오봉 | 6 | 1923 | 정치인 |
| 63 | 홍사덕 | 6 | 1943 | 정치인 |
| 64 | 홍익표 (1910년) | 6 | 1910 | 정치인 |
| 65 | 강삼재 | 5 | 1952 | 정치인 |
| 66 | 강재섭 | 5 | 1948 | 변호사 |
| 67 | 고흥문 | 5 | 1921 | 정치인 |
| 68 | 곽상훈 | 5 | 1896 | 정치인 |
| 69 | 권성동 | 5 | 1960 | 정치인 |
| 70 | 권영세 | 5 | 1959 | 변호사 |
| 71 | 권중돈 | 5 | 1912 | 정치인 |
| 72 | 길전식 | 5 | 1924 | 정치인 |
| 73 | 김광수 | 5 | 1925 | 정치인 |
| 74 | 김기현 (1959년) | 5 | 1959 | 변호사 |
| 75 | 김덕규 | 5 | 1941 | 정치인 |
| 76 | 김덕룡 | 5 | 1941 | 정치인 |
| 77 | 김봉호 | 5 | 1933 | 군인 |
| 78 | 김영선 (1960년) | 5 | 1960 | 변호사 |
| 79 | 김영진 | 5 | 1947 | 정치인 |
| 80 | 김용채 | 5 | 1932 | 정치인 |
| 81 | 김용태 | 5 | 1926 | — |
| 82 | 김원만 | 5 | 1908 | 정치인 |
| 83 | 김윤환 (1932년) | 5 | 1932 | 언론인 |
| 84 | 김익기 | 5 | 1916 | 정치인 |
| 85 | 김일윤 | 5 | 1938 | 정치인 |
| 86 | 김종인 | 5 | 1940 | 교수 |
| 87 | 김종하 | 5 | 1934 | 언론인 |
| 88 | 김종호 | 5 | 1935 | 정치인 |
| 89 | 김준연 | 5 | 1895 | 언론인 |
| 90 | 김진재 | 5 | 1943 | 정치인 |
| 91 | 김진표 | 5 | 1947 | 정치인 |
| 92 | 김충조 | 5 | 1942 | 언론인 |
| 93 | 김태년 | 5 | 1965 | 정치인 |
| 94 | 김태식 | 5 | 1939 | 정치인 |
| 95 | 김형오 | 5 | 1947 | 언론인 |
| 96 | 나경원 | 5 | 1963 | 판사 |
| 97 | 남경필 | 5 | 1965 | 정치인 |
| 98 | 노승환 | 5 | 1927 | 정치인 |
| 99 | 민관식 | 5 | 1918 | 정치인 |
| 100 | 박근혜 | 5 | 1952 | 정치인 |
값이 기록된 항목 중 상위 100개입니다. 데이터가 없는 항목은 순위에 포함되지 않습니다.